Microfinance Dashboard
Loan Details - BL010

REGULAR Loan #BL010 Regular Loan

Back
Agreed Amount

0.00

Total Paid

0.00

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
palada kapuge shanika dilhani
NIC Number:
198778810012
Contact:
0707928245
Address:
janapadaya pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
0.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
0.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jun 04, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
2 Jun 05, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
3 Jun 06, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
4 Jun 07, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
5 Jun 08, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
6 Jun 09, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
7 Jun 10, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
8 Jun 11, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
9 Jun 12, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
10 Jun 13, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
11 Jun 14, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
12 Jun 15, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
13 Jun 16, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
14 Jun 17, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
15 Jun 18, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
16 Jun 19, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
17 Jun 20, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
18 Jun 21, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
19 Jun 22, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
20 Jun 23, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
21 Jun 24, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
22 Jun 25, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
23 Jun 26, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
24 Jun 27, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
25 Jun 28, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
26 Jun 29, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
27 Jun 30, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
28 Jul 01, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
29 Jul 02, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
30 Jul 03, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
31 Jul 04, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
32 Jul 05, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
33 Jul 06, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
34 Jul 07, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
35 Jul 08, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
36 Jul 09, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
37 Jul 10, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
38 Jul 11, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
39 Jul 12, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
40 Jul 13, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
41 Jul 14, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
42 Jul 15, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
43 Jul 16, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
44 Jul 17, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
45 Jul 18, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
46 Jul 19, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
47 Jul 20, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
48 Jul 21, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
49 Jul 22, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
50 Jul 23, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
51 Jul 24, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
52 Jul 25, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
53 Jul 26, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
54 Jul 27, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
55 Jul 28, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
56 Jul 29, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
57 Jul 30, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
58 Jul 31, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
59 Aug 01, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
60 Aug 02, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 0.00 Overdue --
Payment History
0 Payments
No payments recorded yet
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
kulappu thanthirige mahesh nandana
NIC:
911421887v
Mobile:
0770777363
Address:
janapadaya, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
palada kapuge nadishasuranji
NIC:
857982088v
Mobile:
0707928245
Address:
gorakaduwa, pelawaththa