Microfinance Dashboard
Loan Details - BL011

REGULAR Loan #BL011 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

120,000.60

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
palada kapuge shanika dilhani
NIC Number:
198778810012
Contact:
0707928245
Address:
janapadaya pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 May 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 19, 2025
2 May 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 20, 2025
3 May 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 21, 2025
4 May 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 21, 2025
5 May 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 23, 2025
6 May 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 25, 2025
7 May 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 25, 2025
8 May 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 26, 2025
9 May 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 29, 2025
10 May 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 28, 2025
11 May 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 28, 2025
12 May 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 31, 2025
13 May 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 31, 2025
14 May 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid May 31, 2025
15 May 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 03, 2025
16 Jun 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 04, 2025
17 Jun 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 04, 2025
18 Jun 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 06, 2025
19 Jun 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 07, 2025
20 Jun 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 07, 2025
21 Jun 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 09, 2025
22 Jun 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 11, 2025
23 Jun 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 11, 2025
24 Jun 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 13, 2025
25 Jun 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 16, 2025
26 Jun 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 16, 2025
27 Jun 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 17, 2025
28 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 18, 2025
29 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 18, 2025
30 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 20, 2025
31 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 22, 2025
32 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 22, 2025
33 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 25, 2025
34 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 25, 2025
35 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 25, 2025
36 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 25, 2025
37 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 27, 2025
38 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 27, 2025
39 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 28, 2025
40 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
41 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
42 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
43 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 02, 2025
44 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
45 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
46 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
47 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
48 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
49 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
50 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
51 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
52 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
53 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
54 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
55 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
56 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
57 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
58 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
59 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
60 Jul 15, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Overdue --
Payment History
27 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 696 32,000.60 26,667.16 5,333.44 #240
Jul 02, 2025 630 2,000.00 1,666.66 333.34 #239
Jul 01, 2025 591 6,000.00 4,999.98 1,000.02 #236
Jun 28, 2025 499 3,000.00 2,666.66 333.34 #235
Jun 27, 2025 498 3,000.00 2,333.32 666.68 #233
Jun 25, 2025 452 9,000.00 7,666.64 1,333.36 #229
Jun 22, 2025 427 3,000.00 2,333.32 666.68 #227
Jun 20, 2025 370 3,000.00 2,666.66 333.34 #226
Jun 18, 2025 301 3,000.00 2,333.32 666.68 #224
Jun 17, 2025 300 3,000.00 2,666.66 333.34 #223
Jun 16, 2025 282 3,000.00 2,333.32 666.68 #221
Jun 13, 2025 182 3,000.00 2,666.66 333.34 #220
Jun 11, 2025 180 3,000.00 2,333.32 666.68 #218
Jun 09, 2025 179 3,000.00 2,666.66 333.34 #217
Jun 07, 2025 89 3,000.00 2,333.32 666.68 #215
Jun 06, 2025 88 3,000.00 2,666.66 333.34 #214
Jun 04, 2025 87 3,000.00 2,333.32 666.68 #212
Jun 03, 2025 86 3,000.00 2,666.66 333.34 #211
May 31, 2025 69 6,000.00 4,999.98 1,000.02 #208
May 29, 2025 45 2,000.00 1,666.66 333.34 #205
May 28, 2025 46 3,000.00 2,333.32 666.68 #206
May 26, 2025 44 3,000.00 2,666.66 333.34 #204
May 25, 2025 43 3,000.00 2,333.32 666.68 #202
May 23, 2025 33 3,000.00 2,666.66 333.34 #201
May 21, 2025 32 3,000.00 2,333.32 666.68 #199
May 20, 2025 31 3,000.00 2,666.66 333.34 #198
May 19, 2025 30 3,000.00 2,333.32 666.68 #197
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
kulappu thanthirige mahesh nandana
NIC:
911421887v
Mobile:
0770777363
Address:
janapadaya, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
palada kapuge nadishasuranji
NIC:
857982088v
Mobile:
0707928245
Address:
garakaduwa, pelawaththa