Microfinance Dashboard
Loan Details - BL013

REGULAR Loan #BL013 Regular Loan

Back
Agreed Amount

240,001.20

Total Paid

240,001.20

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
kandambige isuru pradeep
NIC Number:
198403700518
Contact:
0775552481
Address:
vimalasara mawatha welmeegoda meegahathenna
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
200,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
4,000.02
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 May 18, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 19, 2025
2 May 19, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 20, 2025
3 May 20, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 21, 2025
4 May 21, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 22, 2025
5 May 22, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 23, 2025
6 May 23, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 23, 2025
7 May 24, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 24, 2025
8 May 25, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 26, 2025
9 May 26, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 27, 2025
10 May 27, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 28, 2025
11 May 28, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid May 29, 2025
12 May 29, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 01, 2025
13 May 30, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 01, 2025
14 May 31, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 01, 2025
15 Jun 01, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 01, 2025
16 Jun 02, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 02, 2025
17 Jun 03, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 03, 2025
18 Jun 04, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 04, 2025
19 Jun 05, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 05, 2025
20 Jun 06, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 06, 2025
21 Jun 07, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 07, 2025
22 Jun 08, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 09, 2025
23 Jun 09, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 14, 2025
24 Jun 10, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 11, 2025
25 Jun 11, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 12, 2025
26 Jun 12, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 13, 2025
27 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 15, 2025
28 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 16, 2025
29 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 17, 2025
30 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 18, 2025
31 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 19, 2025
32 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 20, 2025
33 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 21, 2025
34 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 22, 2025
35 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 23, 2025
36 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 24, 2025
37 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 25, 2025
38 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 26, 2025
39 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 27, 2025
40 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 28, 2025
41 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
42 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
43 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
44 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
45 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
46 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
47 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
48 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
49 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
50 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
51 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
52 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
53 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
54 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
55 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
56 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
57 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
58 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
59 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Paid Jun 30, 2025
60 Jul 16, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 4,000.02 Overdue --
Payment History
40 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Jun 30, 2025 560 76,001.20 63,334.09 12,667.11 #365
Jun 28, 2025 501 4,000.00 3,333.31 666.69 #364
Jun 27, 2025 500 4,000.00 3,333.31 666.69 #363
Jun 26, 2025 457 4,000.00 3,333.31 666.69 #362
Jun 25, 2025 456 4,000.00 3,333.31 666.69 #361
Jun 24, 2025 455 4,000.00 3,333.31 666.69 #360
Jun 23, 2025 454 4,000.00 3,333.31 666.69 #359
Jun 22, 2025 428 4,000.00 3,333.31 666.69 #358
Jun 21, 2025 372 4,000.00 3,333.31 666.69 #357
Jun 20, 2025 371 4,000.00 3,333.31 666.69 #356
Jun 19, 2025 347 4,000.00 3,333.31 666.69 #355
Jun 18, 2025 304 4,000.00 3,333.31 666.69 #354
Jun 17, 2025 303 4,000.00 3,333.31 666.69 #353
Jun 16, 2025 283 4,000.00 3,333.31 666.69 #352
Jun 15, 2025 266 4,000.00 3,333.31 666.69 #351
Jun 14, 2025 186 4,000.00 3,333.31 666.69 #347
Jun 13, 2025 189 4,000.00 3,333.31 666.69 #350
Jun 12, 2025 188 4,000.00 3,333.31 666.69 #349
Jun 11, 2025 187 4,000.00 3,333.31 666.69 #348
Jun 09, 2025 185 4,000.00 3,333.31 666.69 #346
Jun 07, 2025 98 4,000.00 3,333.31 666.69 #345
Jun 06, 2025 97 4,000.00 3,333.31 666.69 #344
Jun 05, 2025 96 4,000.00 3,333.31 666.69 #343
Jun 04, 2025 95 4,000.00 3,333.31 666.69 #342
Jun 03, 2025 184 4,000.00 3,333.31 666.69 #341
Jun 02, 2025 93 4,000.00 3,333.31 666.69 #340
Jun 01, 2025 183 4,000.00 3,333.31 666.69 #339
Jun 01, 2025 70 12,000.00 9,999.93 2,000.07 #336
May 29, 2025 61 4,000.00 3,333.31 666.69 #335
May 28, 2025 49 4,000.00 3,333.31 666.69 #334
May 27, 2025 48 4,000.00 3,333.31 666.69 #333
May 26, 2025 47 4,000.00 3,333.31 666.69 #332
May 24, 2025 28 4,000.00 3,333.31 666.69 #331
May 23, 2025 27 4,000.00 3,333.31 666.69 #330
May 23, 2025 26 4,000.00 3,333.31 666.69 #329
May 22, 2025 25 4,000.00 3,333.31 666.69 #328
May 21, 2025 24 4,000.00 3,333.31 666.69 #327
May 20, 2025 23 4,000.00 3,333.31 666.69 #326
May 19, 2025 22 4,000.00 3,333.31 666.69 #325
May 18, 2025 21 4,000.00 3,333.31 666.69 #325
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
wathukara dewage piyal gunarathna
NIC:
641282960v
Mobile:
0719611442
Address:
wendesi waththa,kosketiya,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
wasantha senewirathna
NIC:
197228602139
Mobile:
0775552481
Address:
welmeegoda,meegahathenna