Microfinance Dashboard
Loan Details - BL023

REGULAR Loan #BL023 Regular Loan

Back
Agreed Amount

270,001.20

Total Paid

270,001.20

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
pallek kankanamge tharidu lakshitha
NIC Number:
199800102247
Contact:
0763317979
Address:
pahala hewessa, pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
225,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
4,500.02
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 May 24, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid May 24, 2025
2 May 25, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid May 25, 2025
3 May 26, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid May 28, 2025
4 May 27, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid May 28, 2025
5 May 28, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid May 29, 2025
6 May 29, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 01, 2025
7 May 30, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 01, 2025
8 May 31, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 01, 2025
9 Jun 01, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 01, 2025
10 Jun 02, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 04, 2025
11 Jun 03, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 04, 2025
12 Jun 04, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 05, 2025
13 Jun 05, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 06, 2025
14 Jun 06, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 06, 2025
15 Jun 07, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 08, 2025
16 Jun 08, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 08, 2025
17 Jun 09, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 09, 2025
18 Jun 10, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 12, 2025
19 Jun 11, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 14, 2025
20 Jun 12, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 14, 2025
21 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 16, 2025
22 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 16, 2025
23 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 18, 2025
24 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 19, 2025
25 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 19, 2025
26 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 20, 2025
27 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 21, 2025
28 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 22, 2025
29 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 26, 2025
30 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 26, 2025
31 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 26, 2025
32 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 28, 2025
33 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 28, 2025
34 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 29, 2025
35 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 29, 2025
36 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jun 30, 2025
37 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jul 02, 2025
38 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jul 02, 2025
39 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Jul 03, 2025
40 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
41 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
42 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
43 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
44 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
45 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
46 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
47 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
48 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
49 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
50 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
51 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
52 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
53 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
54 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
55 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
56 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
57 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
58 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
59 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Paid Sep 01, 2025
60 Jul 22, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 4,500.02 Overdue --
Payment History
25 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 706 92,001.20 77,000.80 15,000.40 #304
Jul 03, 2025 664 5,000.00 4,249.98 750.02 #303
Jul 02, 2025 634 10,000.00 8,499.96 1,500.04 #301
Jun 30, 2025 595 5,000.00 3,999.26 1,000.74 #300
Jun 29, 2025 563 5,000.00 3,750.68 1,249.32 #298
Jun 28, 2025 505 10,000.00 8,499.96 1,500.04 #296
Jun 26, 2025 464 15,000.00 12,749.94 2,250.06 #293
Jun 22, 2025 431 5,000.00 4,249.98 750.02 #292
Jun 21, 2025 382 5,000.00 4,249.98 750.02 #291
Jun 20, 2025 381 5,000.00 3,999.46 1,000.54 #290
Jun 19, 2025 352 5,000.00 3,750.48 1,249.52 #288
Jun 18, 2025 312 4,500.00 3,749.98 750.02 #287
Jun 16, 2025 286 9,000.00 7,499.96 1,500.04 #285
Jun 14, 2025 246 11,000.00 9,499.96 1,500.04 #283
Jun 12, 2025 207 5,000.00 4,249.98 750.02 #282
Jun 09, 2025 206 5,000.00 4,249.98 750.02 #281
Jun 08, 2025 205 10,000.00 8,249.66 1,750.34 #279
Jun 06, 2025 120 5,000.00 3,750.26 1,249.74 #277
Jun 05, 2025 119 5,000.00 4,249.98 750.02 #276
Jun 04, 2025 118 12,000.00 10,499.96 1,500.04 #274
Jun 01, 2025 76 14,500.00 11,499.92 3,000.08 #270
May 29, 2025 64 4,500.00 3,749.98 750.02 #269
May 28, 2025 59 12,500.00 10,999.96 1,500.04 #267
May 25, 2025 37 5,000.00 3,999.94 1,000.06 #266
May 24, 2025 36 5,000.00 3,750.00 1,250.00 #265
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
dibulla vithanage aruna krishantha
NIC:
198127903349
Mobile:
0760462870
Address:
kumbaduwa wathta, kumbaduwa, meegahathenna
Guarantor 2
Name:
dimuthu suranga kothalawala
NIC:
198917401090
Mobile:
0779533837
Address:
sadagoda, meegahathenna