Microfinance Dashboard
Loan Details - BL026

REGULAR Loan #BL026 Regular Loan

Back
Agreed Amount

60,000.00

Total Paid

60,000.00

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
munasinha arachchige chamila
NIC Number:
818553242V
Contact:
0703154733
Address:
namalgama, gorakaduwa, pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
50,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
1,000.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 May 29, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 02, 2025
2 May 30, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid May 31, 2025
3 May 31, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid May 31, 2025
4 Jun 01, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 02, 2025
5 Jun 02, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 04, 2025
6 Jun 03, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 05, 2025
7 Jun 04, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 08, 2025
8 Jun 05, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 11, 2025
9 Jun 06, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 14, 2025
10 Jun 07, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 14, 2025
11 Jun 08, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
12 Jun 09, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
13 Jun 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
14 Jun 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
15 Jun 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
16 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 16, 2025
17 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 16, 2025
18 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 17, 2025
19 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 19, 2025
20 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 21, 2025
21 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 22, 2025
22 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 25, 2025
23 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 28, 2025
24 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 28, 2025
25 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 29, 2025
26 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
27 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
28 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
29 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 02, 2025
30 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 02, 2025
31 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
32 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
33 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
34 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
35 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
36 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
37 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
38 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
39 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
40 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
41 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
42 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
43 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
44 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
45 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
46 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
47 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
48 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
49 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
50 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
51 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
52 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
53 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
54 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
55 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
56 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
57 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
58 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
59 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
60 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
Payment History
21 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 715 1,000.00 833.33 166.67 #666
Sep 01, 2025 714 28,000.00 23,333.24 4,666.76 #637
Jul 29, 2025 565 1,000.00 833.33 166.67 #631
Jul 02, 2025 637 2,000.00 1,666.66 333.34 #635
Jul 01, 2025 597 4,000.00 3,333.32 666.68 #632
Jun 28, 2025 507 1,000.00 833.33 166.67 #629
Jun 25, 2025 468 2,000.00 1,666.66 333.34 #628
Jun 22, 2025 432 1,000.00 833.33 166.67 #627
Jun 21, 2025 386 1,000.00 833.33 166.67 #626
Jun 19, 2025 355 1,000.00 833.33 166.67 #625
Jun 17, 2025 318 1,000.00 833.33 166.67 #624
Jun 16, 2025 288 1,000.00 833.33 166.67 #622
Jun 15, 2025 270 5,000.00 4,166.65 833.35 #617
Jun 14, 2025 249 2,000.00 1,666.66 333.34 #615
Jun 11, 2025 214 2,000.00 1,666.66 333.34 #614
Jun 08, 2025 213 1,000.00 833.33 166.67 #613
Jun 05, 2025 131 1,000.00 833.33 166.67 #612
Jun 04, 2025 130 1,000.00 833.33 166.67 #611
Jun 02, 2025 79 2,000.00 1,666.66 333.34 #607
Jun 02, 2025 129 1,000.00 833.33 166.67 #610
May 31, 2025 128 1,000.00 833.33 166.67 #608
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
palliya guruge ajith kumara
NIC:
778012288v
Mobile:
0719774820
Address:
namalgama, gorakaduwa, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
palliya guruge ajith kumara
NIC:
778012288v
Mobile:
0719774820
Address:
namalgama, gorakaduwa, pelawaththa