Microfinance Dashboard
Loan Details - BL037

REGULAR Loan #BL037 Regular Loan

Back
Agreed Amount

90,000.60

Total Paid

90,000.60

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
thabavitage vini darmarathna
NIC Number:
590810754V
Contact:
0770368870
Address:
galkaduwa,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
75,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
1,500.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jun 01, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 03, 2025
2 Jun 02, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 04, 2025
3 Jun 03, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 05, 2025
4 Jun 04, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 05, 2025
5 Jun 05, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 13, 2025
6 Jun 06, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 13, 2025
7 Jun 07, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 13, 2025
8 Jun 08, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 13, 2025
9 Jun 09, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 13, 2025
10 Jun 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 13, 2025
11 Jun 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 14, 2025
12 Jun 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 15, 2025
13 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 16, 2025
14 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 16, 2025
15 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 17, 2025
16 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 18, 2025
17 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 19, 2025
18 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 19, 2025
19 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 20, 2025
20 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 21, 2025
21 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 22, 2025
22 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 22, 2025
23 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 26, 2025
24 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 26, 2025
25 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 26, 2025
26 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 26, 2025
27 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 27, 2025
28 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 28, 2025
29 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 29, 2025
30 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jun 29, 2025
31 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jul 01, 2025
32 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jul 01, 2025
33 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jul 02, 2025
34 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jul 02, 2025
35 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Jul 03, 2025
36 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
37 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
38 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
39 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
40 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
41 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
42 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
43 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
44 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
45 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
46 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
47 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
48 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
49 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
50 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
51 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
52 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
53 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
54 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
55 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
56 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
57 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
58 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
59 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
60 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 1,500.01 Paid Sep 01, 2025
Payment History
24 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 725 0.60 0.60 0.00 #1066
Sep 01, 2025 724 36,500.00 30,499.76 6,000.24 #1042
Jul 03, 2025 665 2,000.00 1,749.99 250.01 #1041
Jul 02, 2025 640 2,000.00 1,499.98 500.02 #1039
Jul 01, 2025 600 4,000.00 3,499.98 500.02 #1037
Jun 29, 2025 568 2,000.00 1,499.98 500.02 #1035
Jun 28, 2025 512 2,000.00 1,749.99 250.01 #1034
Jun 27, 2025 511 2,000.00 1,749.99 250.01 #1033
Jun 26, 2025 473 6,000.00 4,999.96 1,000.04 #1029
Jun 22, 2025 433 2,000.00 1,499.98 500.02 #1027
Jun 21, 2025 392 2,000.00 1,749.99 250.01 #1026
Jun 20, 2025 391 2,000.00 1,749.99 250.01 #1025
Jun 19, 2025 358 2,000.00 1,499.98 500.02 #1023
Jun 18, 2025 323 2,000.00 1,749.99 250.01 #1022
Jun 17, 2025 322 2,000.00 1,749.99 250.01 #1021
Jun 16, 2025 290 2,000.00 1,499.98 500.02 #1019
Jun 15, 2025 272 2,000.00 1,749.99 250.01 #1018
Jun 14, 2025 251 2,000.00 1,749.99 250.01 #1017
Jun 13, 2025 227 8,000.00 6,499.94 1,500.06 #1011
Jun 06, 2025 155 1,000.00 1,000.00 0.00 #1011
Jun 05, 2025 154 2,000.00 1,499.98 500.02 #1009
Jun 04, 2025 153 1,500.00 1,249.99 250.01 #1008
Jun 03, 2025 152 1,500.00 1,249.99 250.01 #1007
Jun 02, 2025 151 1,500.00 1,249.99 250.01 #1007
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
c.m.amila prasad bandara
NIC:
198226100471
Mobile:
0703106709
Address:
galakaduwa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
t.d.wasana sadamali darmarathna
NIC:
198974803629
Mobile:
0778752902
Address:
galkaduwa,pelawaththa