Microfinance Dashboard
Loan Details - BL042

REGULAR Loan #BL042 Regular Loan

Back
Agreed Amount

60,000.00

Total Paid

60,000.00

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
rathnayaka mudiyanselage podimanika
NIC Number:
656350202V
Contact:
0740273542
Address:
walmeegoda, meegahathenna
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
50,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
1,000.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 06, 2025
2 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 06, 2025
3 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 06, 2025
4 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 06, 2025
5 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 06, 2025
6 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 06, 2025
7 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
8 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
9 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
10 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
11 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
12 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
13 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 15, 2025
14 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 23, 2025
15 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 23, 2025
16 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 23, 2025
17 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 27, 2025
18 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 27, 2025
19 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 29, 2025
20 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jun 29, 2025
21 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
22 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
23 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
24 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
25 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Jul 01, 2025
26 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
27 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
28 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
29 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
30 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
31 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
32 Aug 07, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
33 Aug 08, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
34 Aug 09, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
35 Aug 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
36 Aug 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
37 Aug 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
38 Aug 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
39 Aug 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
40 Aug 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
41 Aug 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
42 Aug 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
43 Aug 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
44 Aug 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
45 Aug 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
46 Aug 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
47 Aug 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
48 Aug 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
49 Aug 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
50 Aug 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
51 Aug 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
52 Aug 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
53 Aug 28, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
54 Aug 29, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
55 Aug 30, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
56 Aug 31, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
57 Sep 01, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
58 Sep 02, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
59 Sep 03, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
60 Sep 04, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
Payment History
8 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 736 33,000.00 27,499.89 5,500.11 #1326
Sep 01, 2025 737 1,000.00 833.33 166.67 #1360
Jul 01, 2025 601 5,500.00 4,666.65 833.35 #1321
Jun 29, 2025 571 1,500.00 1,166.66 333.34 #1319
Jun 27, 2025 516 2,000.00 1,666.66 333.34 #1317
Jun 23, 2025 475 3,000.00 2,499.99 500.01 #1314
Jun 15, 2025 275 7,000.00 5,833.31 1,166.69 #1307
Jun 06, 2025 159 7,000.00 5,833.31 1,166.69 #1301
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
suduwa dewage sriyawati
NIC:
635112905v
Mobile:
0717358844
Address:
walmegoda, meegahathenna
Guarantor 2
Name:
walegoda arachchige vinitha
NIC:
645853261v
Mobile:
0740273542
Address:
walmegoda, meegahathenna