Microfinance Dashboard
Loan Details - BL043

REGULAR Loan #BL043 Regular Loan

Back
Agreed Amount

12,000.00

Total Paid

12,000.00

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
godagama gamage buddika jayaruwan jayawardana
NIC Number:
932400146V
Contact:
0781633645
Address:
gorakaduwa, pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
10,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
200.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
2 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
3 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
4 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
5 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
6 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
7 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
8 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
9 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
10 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
11 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
12 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
13 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
14 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
15 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
16 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
17 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
18 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
19 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
20 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
21 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
22 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
23 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
24 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
25 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
26 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
27 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
28 Aug 07, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
29 Aug 08, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
30 Aug 09, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 13, 2025
31 Aug 10, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
32 Aug 11, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
33 Aug 12, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
34 Aug 13, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
35 Aug 14, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
36 Aug 15, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
37 Aug 16, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
38 Aug 17, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
39 Aug 18, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
40 Aug 19, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
41 Aug 20, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
42 Aug 21, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
43 Aug 22, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
44 Aug 23, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
45 Aug 24, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
46 Aug 25, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
47 Aug 26, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
48 Aug 27, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
49 Aug 28, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
50 Aug 29, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
51 Aug 30, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
52 Aug 31, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
53 Sep 01, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
54 Sep 02, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
55 Sep 03, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
56 Sep 04, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
57 Sep 05, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
58 Sep 06, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
59 Sep 07, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Jun 14, 2025
60 Sep 08, 2025 0.00 0.00 0.00 200.00 Paid Sep 15, 2025
Payment History
4 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 15, 2025 1054 1.00 1.00 0.00 #1664
Jun 14, 2025 258 5,000.00 4,166.75 833.25 #1635
Jun 14, 2025 260 999.00 832.35 166.65 #1660
Jun 13, 2025 240 6,000.00 5,000.10 999.90 #1605
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
periya peruma achchige jayantha hemamali alvis
NIC:
932400146v
Mobile:
0712462940
Address:
279/3 gorakaduwa, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
godagama gamage vijedasa jayawardana
NIC:
623632083v
Mobile:
0781633645
Address:
gorakaduwa, pelawaththga