Microfinance Dashboard
Loan Details - BL052

REGULAR Loan #BL052 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

120,000.60

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
jayasinha arachchige suminda
NIC Number:
197301800667
Contact:
0718245242
Address:
welegawaththa,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jun 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 13, 2025
2 Jun 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 13, 2025
3 Jun 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 13, 2025
4 Jun 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 13, 2025
5 Jun 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 14, 2025
6 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 16, 2025
7 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 16, 2025
8 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 17, 2025
9 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 18, 2025
10 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 19, 2025
11 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 20, 2025
12 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 21, 2025
13 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 26, 2025
14 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 26, 2025
15 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 26, 2025
16 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 26, 2025
17 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 26, 2025
18 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 27, 2025
19 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 28, 2025
20 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
21 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
22 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
23 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 02, 2025
24 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 03, 2025
25 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
26 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
27 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
28 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
29 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
30 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
31 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
32 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
33 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
34 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
35 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
36 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
37 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
38 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
39 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
40 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
41 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
42 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
43 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
44 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
45 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
46 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
47 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
48 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
49 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
50 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
51 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
52 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
53 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
54 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
55 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
56 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
57 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
58 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
59 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
60 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
Payment History
16 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 740 70,000.00 58,333.10 11,666.90 #1569
Sep 01, 2025 741 0.60 0.60 0.00 #1604
Jul 03, 2025 668 2,000.00 1,666.66 333.34 #1568
Jul 02, 2025 643 2,000.00 1,666.66 333.34 #1567
Jul 01, 2025 602 6,000.00 4,999.98 1,000.02 #1564
Jun 28, 2025 519 2,000.00 1,666.66 333.34 #1563
Jun 27, 2025 518 2,000.00 1,666.66 333.34 #1562
Jun 26, 2025 477 10,000.00 8,333.30 1,666.70 #1557
Jun 21, 2025 400 2,000.00 1,666.66 333.34 #1556
Jun 20, 2025 399 2,000.00 1,666.66 333.34 #1555
Jun 19, 2025 360 2,000.00 1,666.66 333.34 #1554
Jun 18, 2025 331 2,000.00 1,666.66 333.34 #1553
Jun 17, 2025 330 2,000.00 1,666.66 333.34 #1552
Jun 16, 2025 291 4,000.00 3,333.32 666.68 #1550
Jun 14, 2025 253 2,000.00 1,666.66 333.34 #1549
Jun 13, 2025 237 10,000.00 8,333.30 1,666.70 #1545
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
banagala liyanaga nayana niluka
NIC:
847241110v
Mobile:
0718844031
Address:
uthurupitigala para, gorakadhuwa, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
godagama gamage chaminda jayawardana
NIC:
197918102798
Mobile:
0718844031
Address:
uthurupitigala para, gorakadhuwa, pelawaththa