Microfinance Dashboard
Loan Details - BL069

REGULAR Loan #BL069 Regular Loan

Back
Agreed Amount

36,000.00

Total Paid

36,000.00

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
sunanada namal edirisinha
NIC Number:
197402210058
Contact:
0706464506
Address:
kosketiya,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
30,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
600.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 13, 2025
2 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 14, 2025
3 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 15, 2025
4 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 16, 2025
5 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 17, 2025
6 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 18, 2025
7 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 18, 2025
8 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 20, 2025
9 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 21, 2025
10 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 22, 2025
11 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 26, 2025
12 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 26, 2025
13 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 26, 2025
14 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 26, 2025
15 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 27, 2025
16 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 28, 2025
17 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jun 29, 2025
18 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jul 01, 2025
19 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jul 01, 2025
20 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Jul 02, 2025
21 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
22 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
23 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
24 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
25 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
26 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
27 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
28 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
29 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
30 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
31 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
32 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
33 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
34 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
35 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
36 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
37 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
38 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
39 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
40 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
41 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
42 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
43 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
44 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
45 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
46 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
47 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
48 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
49 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
50 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
51 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
52 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
53 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
54 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
55 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
56 Aug 07, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
57 Aug 08, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
58 Aug 09, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
59 Aug 10, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
60 Aug 11, 2025 0.00 0.00 0.00 600.00 Paid Sep 01, 2025
Payment History
16 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 758 23,600.00 19,700.00 3,900.00 #1903
Jul 02, 2025 645 1,000.00 800.00 200.00 #1902
Jul 01, 2025 607 1,200.00 1,000.00 200.00 #1900
Jun 29, 2025 575 600.00 500.00 100.00 #1899
Jun 28, 2025 529 600.00 500.00 100.00 #1898
Jun 27, 2025 528 600.00 500.00 100.00 #1897
Jun 26, 2025 484 2,400.00 2,000.00 400.00 #1893
Jun 22, 2025 439 600.00 500.00 100.00 #1892
Jun 21, 2025 410 600.00 500.00 100.00 #1891
Jun 20, 2025 409 600.00 500.00 100.00 #1890
Jun 18, 2025 336 1,200.00 1,000.00 200.00 #1888
Jun 17, 2025 335 600.00 500.00 100.00 #1887
Jun 16, 2025 292 600.00 500.00 100.00 #1886
Jun 15, 2025 278 600.00 500.00 100.00 #1885
Jun 14, 2025 262 600.00 500.00 100.00 #1884
Jun 13, 2025 243 600.00 500.00 100.00 #1883
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
sunanda namal edirisinha
NIC:
197402210058
Mobile:
0706464506
Address:
kosketiya,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
sunanda namal edirisinha
NIC:
197402210058
Mobile:
0706464506
Address:
0706464506