Microfinance Dashboard
Loan Details - BL078

REGULAR Loan #BL078 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

120,000.60

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
palliya guruge ajith kumara
NIC Number:
773012288V
Contact:
0719774820
Address:
namalgama, gorakadhuwa, pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 17, 2025
2 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 19, 2025
3 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 21, 2025
4 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 21, 2025
5 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 22, 2025
6 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 25, 2025
7 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 28, 2025
8 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 28, 2025
9 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 29, 2025
10 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
11 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 01, 2025
12 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 02, 2025
13 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
14 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
15 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
16 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
17 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
18 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
19 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
20 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
21 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
22 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
23 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
24 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
25 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
26 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
27 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
28 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
29 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
30 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
31 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
32 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
33 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
34 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
35 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
36 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
37 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
38 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
39 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
40 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
41 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
42 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
43 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
44 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
45 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
46 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
47 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
48 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
49 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
50 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
51 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
52 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
53 Aug 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
54 Aug 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
55 Aug 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
56 Aug 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
57 Aug 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
58 Aug 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
59 Aug 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
60 Aug 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
Payment History
12 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 01, 2025 771 95,000.00 79,333.02 15,666.98 #2063
Sep 01, 2025 772 0.60 0.60 0.00 #2110
Jul 02, 2025 649 2,000.00 1,666.66 333.34 #2062
Jul 01, 2025 612 3,000.00 2,333.32 666.68 #2060
Jun 29, 2025 578 2,000.00 1,666.66 333.34 #2059
Jun 28, 2025 539 4,000.00 3,333.32 666.68 #2057
Jun 25, 2025 492 3,000.00 2,666.66 333.34 #2056
Jun 22, 2025 443 2,000.00 1,666.66 333.34 #2055
Jun 21, 2025 421 3,000.00 2,333.32 666.68 #2053
Jun 19, 2025 363 2,000.00 1,666.66 333.34 #2052
Jun 17, 2025 343 2,000.00 1,666.66 333.34 #2051
Jun 16, 2025 296 2,000.00 1,666.66 333.34 #2051
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
munasinha arachchige chamila
NIC:
818553242v
Mobile:
0719774820
Address:
namalgama gorakaduwa pelawaththa
Guarantor 2
Name:
miyenakolathanna hewage mithuni hiranthi
NIC:
818553242v
Mobile:
0770352318
Address:
neluwa para 3 kanuwa, pelawaththa