Microfinance Dashboard
Loan Details - BL101

REGULAR Loan #BL101 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

120,000.60

Outstanding

0.00

Arrears

0.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
godagama gamage buddika jayaruwan jayawardana
NIC Number:
932400146V
Contact:
0781633645
Address:
gorakaduwa, pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jun 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
2 Jun 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
3 Jun 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
4 Jun 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
5 Jun 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
6 Jun 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
7 Jun 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
8 Jun 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
9 Jun 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
10 Jun 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
11 Jun 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
12 Jun 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 23, 2025
13 Jun 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 29, 2025
14 Jun 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 29, 2025
15 Jun 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jun 30, 2025
16 Jun 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 03, 2025
17 Jun 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 03, 2025
18 Jun 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Jul 03, 2025
19 Jun 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
20 Jun 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
21 Jul 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
22 Jul 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
23 Jul 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
24 Jul 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
25 Jul 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
26 Jul 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
27 Jul 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
28 Jul 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
29 Jul 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
30 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
31 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
32 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
33 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
34 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
35 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
36 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
37 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
38 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
39 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
40 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
41 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
42 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
43 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
44 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
45 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
46 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
47 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
48 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
49 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
50 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
51 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
52 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
53 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
54 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
55 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
56 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
57 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
58 Aug 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
59 Aug 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
60 Aug 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
Payment History
6 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 15, 2025 1070 75,000.00 62,666.42 12,333.58 #2945
Sep 01, 2025 750 8,000.60 6,667.24 1,333.36 #2941
Jul 29, 2025 573 4,000.00 3,333.32 666.68 #2935
Jul 03, 2025 670 5,000.00 3,999.98 1,000.02 #2938
Jun 30, 2025 604 2,000.00 1,666.66 333.34 #2937
Jun 23, 2025 524 26,000.00 21,666.58 4,333.42 #2923
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
periya peruma achchige jayantha hemamali alvis
NIC:
196530403780
Mobile:
0712462940
Address:
gorakaduwa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
godagama gamage vijedasa jayawardana
NIC:
623632083v
Mobile:
0712462940
Address:
gorakaduwa,pelawaththa