Microfinance Dashboard
Loan Details - BL143

REGULAR Loan #BL143 Regular Loan

Back
Agreed Amount

60,000.00

Total Paid

37,000.00

Outstanding

23,000.00

Arrears

23,000.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
srinath saranga
NIC Number:
200259501730
Contact:
0712893912
Address:
gorakaduwa,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
50,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
1,000.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
oshadi investment
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jul 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
2 Jul 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
3 Jul 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
4 Jul 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
5 Jul 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
6 Jul 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
7 Jul 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
8 Jul 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
9 Jul 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
10 Jul 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
11 Jul 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
12 Jul 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
13 Jul 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
14 Jul 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
15 Jul 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
16 Jul 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
17 Jul 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
18 Jul 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
19 Jul 28, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
20 Jul 29, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
21 Jul 30, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
22 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
23 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
24 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
25 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
26 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
27 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 01, 2025
28 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
29 Aug 07, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
30 Aug 08, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
31 Aug 09, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
32 Aug 10, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
33 Aug 11, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
34 Aug 12, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
35 Aug 13, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
36 Aug 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 23, 2025
37 Aug 15, 2025 Overdue 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Overdue --
38 Aug 16, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
39 Aug 17, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
40 Aug 18, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
41 Aug 19, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
42 Aug 20, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
43 Aug 21, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
44 Aug 22, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
45 Aug 23, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
46 Aug 24, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
47 Aug 25, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
48 Aug 26, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
49 Aug 27, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
50 Aug 28, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
51 Aug 29, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
52 Aug 30, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
53 Aug 31, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
54 Sep 01, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
55 Sep 02, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
56 Sep 03, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
57 Sep 04, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
58 Sep 05, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
59 Sep 06, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
60 Sep 07, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
Payment History
2 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 23, 2025 1261 10,000.00 8,333.30 1,666.70 #4098
Sep 01, 2025 847 27,000.00 22,499.91 4,500.09 #4071
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
k d thrishakya randulani
NIC:
200259501730
Mobile:
0712893912
Address:
bogoda kanda,meegahathenna
Guarantor 2
Name:
k d thrishakya randulani
NIC:
200259501730
Mobile:
0712893912
Address:
bogoda kanda,meegahathenna