Microfinance Dashboard
Loan Details - BL157

REGULAR Loan #BL157 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

109,500.00

Outstanding

10,500.60

Arrears

10,500.60

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
thabavitage vini darmarathna
NIC Number:
590810754V
Contact:
0770368870
Address:
galkaduwa,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
oshadi investment
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Jul 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
2 Aug 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
3 Aug 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
4 Aug 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
5 Aug 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
6 Aug 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
7 Aug 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
8 Aug 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
9 Aug 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
10 Aug 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
11 Aug 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
12 Aug 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
13 Aug 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
14 Aug 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
15 Aug 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
16 Aug 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
17 Aug 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
18 Aug 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
19 Aug 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
20 Aug 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
21 Aug 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
22 Aug 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
23 Aug 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
24 Aug 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
25 Aug 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
26 Aug 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
27 Aug 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
28 Aug 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
29 Aug 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 01, 2025
30 Aug 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
31 Aug 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
32 Aug 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
33 Sep 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
34 Sep 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
35 Sep 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 10, 2025
36 Sep 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 11, 2025
37 Sep 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
38 Sep 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
39 Sep 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
40 Sep 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
41 Sep 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
42 Sep 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 16, 2025
43 Sep 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
44 Sep 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
45 Sep 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 23, 2025
46 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 23, 2025
47 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 23, 2025
48 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
49 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
50 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
51 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
52 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
53 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
54 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
55 Sep 23, 2025 Overdue 500.55 0.00 500.55 1,499.46 Overdue --
56 Sep 24, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
57 Sep 25, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
58 Sep 26, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
59 Sep 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
60 Sep 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
Payment History
11 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1486 2,000.00 1,666.66 333.34 #4444
Sep 27, 2025 1414 10,000.00 8,333.30 1,666.70 #4439
Sep 24, 2025 1290 3,000.00 2,666.66 333.34 #4438
Sep 23, 2025 1270 6,000.00 4,999.98 1,000.02 #4435
Sep 18, 2025 1201 4,000.00 3,333.32 666.68 #4433
Sep 16, 2025 1159 2,000.00 1,666.66 333.34 #4432
Sep 15, 2025 1103 8,500.00 6,833.30 1,666.70 #4427
Sep 11, 2025 1029 2,500.00 2,166.66 333.34 #4426
Sep 10, 2025 996 2,000.00 1,666.66 333.34 #4425
Sep 09, 2025 932 11,000.00 9,333.30 1,666.70 #4420
Sep 01, 2025 861 58,500.00 48,499.80 10,000.20 #4391
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
dibulla vithanage aruna krishantha
NIC:
911421887v
Mobile:
0702064791
Address:
kumbaduwa, meegahathenna
Guarantor 2
Name:
sunil maharachchi
NIC:
953522331V
Mobile:
0763893563
Address:
Jana udana gama,miriswaththa,pelawaththa