Microfinance Dashboard
Loan Details - BL181

REGULAR Loan #BL181 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

78,000.00

Outstanding

42,000.60

Arrears

42,000.60

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
kokkawita liyanage shyanaka piyadarshana
NIC Number:
822610773V
Contact:
0740236474
Address:
galkaduwa,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Aug 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
2 Aug 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
3 Aug 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
4 Aug 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
5 Aug 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
6 Aug 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
7 Aug 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
8 Aug 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
9 Aug 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
10 Aug 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
11 Aug 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 02, 2025
12 Aug 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
13 Sep 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
14 Sep 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
15 Sep 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
16 Sep 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
17 Sep 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
18 Sep 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
19 Sep 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 09, 2025
20 Sep 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 10, 2025
21 Sep 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
22 Sep 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
23 Sep 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
24 Sep 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
25 Sep 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
26 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
27 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
28 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
29 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
30 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
31 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
32 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
33 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
34 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 24, 2025
35 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
36 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
37 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
38 Sep 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
39 Sep 27, 2025 Overdue 0.39 0.00 0.39 1,999.62 Overdue --
40 Sep 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
41 Sep 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
42 Sep 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
43 Oct 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
44 Oct 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
45 Oct 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
46 Oct 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
47 Oct 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
48 Oct 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
49 Oct 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
50 Oct 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
51 Oct 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
52 Oct 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
53 Oct 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
54 Oct 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
55 Oct 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
56 Oct 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
57 Oct 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
58 Oct 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
59 Oct 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
60 Oct 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
Payment History
7 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1494 2,000.00 1,666.66 333.34 #5040
Sep 27, 2025 1430 6,000.00 4,999.98 1,000.02 #5037
Sep 24, 2025 1308 14,000.00 11,666.62 2,333.38 #5030
Sep 18, 2025 1212 12,000.00 11,333.32 666.68 #5023
Sep 16, 2025 1166 2,000.00 333.30 1,666.70 #5023
Sep 10, 2025 1004 2,000.00 1,666.66 333.34 #5022
Sep 09, 2025 954 40,000.00 33,333.20 6,666.80 #5003
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
akulu gamage indika premakumara
NIC:
762982943
Mobile:
0740236474
Address:
janapadaya, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
yattovita vithanage suresh chandana amarasinha
NIC:
198227404176
Mobile:
0702461661
Address:
welmeegoda,meegahathenna