Microfinance Dashboard
Loan Details - BL184

REGULAR Loan #BL184 Regular Loan

Back
Agreed Amount

260,001.90

Total Paid

104,511.90

Outstanding

155,490.00

Arrears

155,490.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
jayasinha arachchige suminda
NIC Number:
730180667V
Contact:
0718245242
Address:
welegewaththa,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 90 Days
Loan Amount:
200,000.00
Installments:
90 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,888.91
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
90 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Aug 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 09, 2025
2 Aug 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
3 Aug 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
4 Aug 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
5 Aug 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
6 Aug 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
7 Aug 27, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
8 Aug 28, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
9 Aug 29, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
10 Aug 30, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
11 Aug 31, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
12 Sep 01, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
13 Sep 02, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
14 Sep 03, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
15 Sep 04, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
16 Sep 05, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
17 Sep 06, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 02, 2025
18 Sep 07, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 09, 2025
19 Sep 08, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 09, 2025
20 Sep 09, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 09, 2025
21 Sep 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
22 Sep 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 15, 2025
23 Sep 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 15, 2025
24 Sep 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 15, 2025
25 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 15, 2025
26 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 15, 2025
27 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 15, 2025
28 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 15, 2025
29 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
30 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
31 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
32 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
33 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
34 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
35 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
36 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,888.91 Paid Sep 24, 2025
37 Sep 26, 2025 Overdue 2,222.22 155.55 2,377.77 511.14 Overdue --
38 Sep 27, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
39 Sep 28, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
40 Sep 29, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
41 Sep 30, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
42 Oct 01, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
43 Oct 02, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
44 Oct 03, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
45 Oct 04, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
46 Oct 05, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
47 Oct 06, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
48 Oct 07, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
49 Oct 08, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
50 Oct 09, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
51 Oct 10, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
52 Oct 11, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
53 Oct 12, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
54 Oct 13, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
55 Oct 14, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
56 Oct 15, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
57 Oct 16, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
58 Oct 17, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
59 Oct 18, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
60 Oct 19, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
61 Oct 20, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
62 Oct 21, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
63 Oct 22, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
64 Oct 23, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
65 Oct 24, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
66 Oct 25, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
67 Oct 26, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
68 Oct 27, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
69 Oct 28, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
70 Oct 29, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
71 Oct 30, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
72 Oct 31, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
73 Nov 01, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
74 Nov 02, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
75 Nov 03, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
76 Nov 04, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
77 Nov 05, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
78 Nov 06, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
79 Nov 07, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
80 Nov 08, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
81 Nov 09, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
82 Nov 10, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
83 Nov 11, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
84 Nov 12, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
85 Nov 13, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
86 Nov 14, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
87 Nov 15, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
88 Nov 16, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
89 Nov 17, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
90 Nov 18, 2025 Overdue 2,222.22 666.69 2,888.91 0.00 Overdue --
Payment History
6 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 24, 2025 1310 18,000.00 13,787.15 4,212.85 #5151
Sep 24, 2025 1311 16,000.00 12,666.55 3,333.45 #5159
Sep 24, 2025 1312 5,000.00 3,666.62 1,333.38 #5164
Sep 24, 2025 1313 1,501.90 990.76 511.14 #5166
Sep 15, 2025 1121 6,000.00 4,444.44 1,555.56 #5157
Sep 09, 2025 957 58,010.00 44,444.40 13,565.60 #5131
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
pallek kankanamge kamal kirthi kumara ranasinha
NIC:
700553566v
Mobile:
0788733633
Address:
welegawaththa, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
k l rasika dilrukshi
NIC:
775510455v
Mobile:
0715565352
Address:
welegawaththa, pelawaththa