Microfinance Dashboard
Loan Details - BL207

REGULAR Loan #BL207 Regular Loan

Back
Agreed Amount

19,800.00

Total Paid

7,790.00

Outstanding

12,010.00

Arrears

12,010.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
adirisinha arachchige timati sanjeewa
NIC Number:
197806104897
Contact:
0768605734
Address:
palakatiyagoda, pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days 16%
Loan Amount:
15,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
194.67%
Rental Value:
330.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 02, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 09, 2025
2 Sep 03, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 09, 2025
3 Sep 04, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 09, 2025
4 Sep 05, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 09, 2025
5 Sep 06, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 09, 2025
6 Sep 07, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 10, 2025
7 Sep 08, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 11, 2025
8 Sep 09, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 15, 2025
9 Sep 10, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 15, 2025
10 Sep 11, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 15, 2025
11 Sep 12, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 15, 2025
12 Sep 13, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 16, 2025
13 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 18, 2025
14 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 18, 2025
15 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 24, 2025
16 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 24, 2025
17 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 24, 2025
18 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 24, 2025
19 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 24, 2025
20 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 27, 2025
21 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 27, 2025
22 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 27, 2025
23 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 330.00 Paid Sep 28, 2025
24 Sep 25, 2025 Overdue 130.00 0.00 130.00 200.00 Overdue --
25 Sep 26, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
26 Sep 27, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
27 Sep 28, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
28 Sep 29, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
29 Sep 30, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
30 Oct 01, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
31 Oct 02, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
32 Oct 03, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
33 Oct 04, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
34 Oct 05, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
35 Oct 06, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
36 Oct 07, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
37 Oct 08, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
38 Oct 09, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
39 Oct 10, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
40 Oct 11, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
41 Oct 12, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
42 Oct 13, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
43 Oct 14, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
44 Oct 15, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
45 Oct 16, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
46 Oct 17, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
47 Oct 18, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
48 Oct 19, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
49 Oct 20, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
50 Oct 21, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
51 Oct 22, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
52 Oct 23, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
53 Oct 24, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
54 Oct 25, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
55 Oct 26, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
56 Oct 27, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
57 Oct 28, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
58 Oct 29, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
59 Oct 30, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
60 Oct 31, 2025 Overdue 250.00 80.00 330.00 0.00 Overdue --
Payment History
11 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1502 330.00 250.00 80.00 #5851
Sep 27, 2025 1443 1,180.00 870.00 310.00 #5848
Sep 24, 2025 1333 1,500.00 1,130.00 370.00 #5843
Sep 24, 2025 1334 130.00 120.00 10.00 #5847
Sep 18, 2025 1228 660.00 500.00 160.00 #5841
Sep 16, 2025 1173 330.00 250.00 80.00 #5840
Sep 15, 2025 1135 990.00 750.00 240.00 #5836
Sep 15, 2025 1136 330.00 250.00 80.00 #5839
Sep 11, 2025 1050 330.00 250.00 80.00 #5835
Sep 10, 2025 1016 330.00 250.00 80.00 #5834
Sep 09, 2025 974 1,680.00 1,250.00 430.00 #5829
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
raveesha manahari ekanayaka
NIC:
911421887v
Mobile:
0702064791
Address:
mahawattha pelawattha
Guarantor 2
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
948654393v
Mobile:
0764857820
Address:
janapadaya, pelawaththa