Microfinance Dashboard
Loan Details - BL208

REGULAR Loan #BL208 Regular Loan

Back
Agreed Amount

39,600.00

Total Paid

15,000.00

Outstanding

24,600.00

Arrears

24,600.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
prathapa arachchige siriyawathi
NIC Number:
495271213V
Contact:
0766409066
Address:
horanaperuwa,pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days 16%
Loan Amount:
30,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
194.67%
Rental Value:
660.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 02, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 09, 2025
2 Sep 03, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 09, 2025
3 Sep 04, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 09, 2025
4 Sep 05, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 09, 2025
5 Sep 06, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 09, 2025
6 Sep 07, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 10, 2025
7 Sep 08, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 15, 2025
8 Sep 09, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 15, 2025
9 Sep 10, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 15, 2025
10 Sep 11, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 15, 2025
11 Sep 12, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 15, 2025
12 Sep 13, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 16, 2025
13 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 18, 2025
14 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
15 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
16 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
17 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
18 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
19 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
20 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
21 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 24, 2025
22 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 660.00 Paid Sep 27, 2025
23 Sep 24, 2025 Overdue 180.00 0.00 180.00 480.00 Overdue --
24 Sep 25, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
25 Sep 26, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
26 Sep 27, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
27 Sep 28, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
28 Sep 29, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
29 Sep 30, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
30 Oct 01, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
31 Oct 02, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
32 Oct 03, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
33 Oct 04, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
34 Oct 05, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
35 Oct 06, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
36 Oct 07, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
37 Oct 08, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
38 Oct 09, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
39 Oct 10, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
40 Oct 11, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
41 Oct 12, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
42 Oct 13, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
43 Oct 14, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
44 Oct 15, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
45 Oct 16, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
46 Oct 17, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
47 Oct 18, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
48 Oct 19, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
49 Oct 20, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
50 Oct 21, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
51 Oct 22, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
52 Oct 23, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
53 Oct 24, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
54 Oct 25, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
55 Oct 26, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
56 Oct 27, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
57 Oct 28, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
58 Oct 29, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
59 Oct 30, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
60 Oct 31, 2025 Overdue 500.00 160.00 660.00 0.00 Overdue --
Payment History
7 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 27, 2025 1444 1,100.00 820.00 280.00 #5910
Sep 24, 2025 1335 5,100.00 3,940.00 1,160.00 #5902
Sep 18, 2025 1229 700.00 540.00 160.00 #5901
Sep 16, 2025 1174 700.00 520.00 180.00 #5900
Sep 15, 2025 1137 2,800.00 2,020.00 780.00 #5895
Sep 10, 2025 1017 700.00 540.00 160.00 #5894
Sep 09, 2025 975 3,900.00 2,940.00 960.00 #5889
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
kulappu thanthirige mahesh nandana
NIC:
495271213v
Mobile:
0770777363
Address:
namalgama gorakaduwa pelawaththa
Guarantor 2
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
953522331V
Mobile:
0763893563
Address:
Henyaya,gorakaduwa,pelawaththa