Microfinance Dashboard
Loan Details - BL220

REGULAR Loan #BL220 Regular Loan

Back
Agreed Amount

26,400.00

Total Paid

4,400.00

Outstanding

22,000.00

Arrears

22,000.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
gamini kumara
NIC Number:
198158554655
Contact:
0703850132
Address:
pahalahewessa, pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days 16%
Loan Amount:
20,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
194.67%
Rental Value:
440.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 11, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 15, 2025
2 Sep 12, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 15, 2025
3 Sep 13, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 15, 2025
4 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 16, 2025
5 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
6 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
7 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
8 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
9 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
10 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
11 Sep 21, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
12 Sep 22, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
13 Sep 23, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
14 Sep 24, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
15 Sep 25, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
16 Sep 26, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
17 Sep 27, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
18 Sep 28, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
19 Sep 29, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
20 Sep 30, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
21 Oct 01, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
22 Oct 02, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
23 Oct 03, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
24 Oct 04, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
25 Oct 05, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
26 Oct 06, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
27 Oct 07, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
28 Oct 08, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
29 Oct 09, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
30 Oct 10, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
31 Oct 11, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
32 Oct 12, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
33 Oct 13, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
34 Oct 14, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
35 Oct 15, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
36 Oct 16, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
37 Oct 17, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
38 Oct 18, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
39 Oct 19, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
40 Oct 20, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
41 Oct 21, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
42 Oct 22, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
43 Oct 23, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
44 Oct 24, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
45 Oct 25, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
46 Oct 26, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
47 Oct 27, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
48 Oct 28, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
49 Oct 29, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
50 Oct 30, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
51 Oct 31, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
52 Nov 01, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
53 Nov 02, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
54 Nov 03, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
55 Nov 04, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
56 Nov 05, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
57 Nov 06, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
58 Nov 07, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
59 Nov 08, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
60 Nov 09, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
Payment History
3 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 26, 2025 1347 2,640.00 1,999.98 640.02 #6205
Sep 16, 2025 1177 440.00 333.33 106.67 #6204
Sep 15, 2025 1145 1,320.00 999.99 320.01 #6201
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
9655662233
Mobile:
0719611442
Address:
Jana udana gama,miriswaththa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
953522331V
Mobile:
0764857820
Address:
kapuwalla para, bothalawa, meegahathenna