Microfinance Dashboard
Loan Details - BL222

REGULAR Loan #BL222 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

36,000.00

Outstanding

84,000.60

Arrears

84,000.60

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
jayamuni reshani nirasha kumari
NIC Number:
200360710224
Contact:
0765709163
Address:
wewella,neherihena,pahala hewessa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 10, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
2 Sep 11, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
3 Sep 12, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
4 Sep 13, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 15, 2025
5 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 16, 2025
6 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
7 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
8 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
9 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
10 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
11 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
12 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
13 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
14 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
15 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
16 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
17 Sep 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
18 Sep 27, 2025 Overdue 0.18 0.00 0.18 1,999.83 Overdue --
19 Sep 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
20 Sep 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
21 Sep 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
22 Oct 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
23 Oct 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
24 Oct 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
25 Oct 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
26 Oct 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
27 Oct 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
28 Oct 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
29 Oct 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
30 Oct 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
31 Oct 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
32 Oct 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
33 Oct 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
34 Oct 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
35 Oct 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
36 Oct 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
37 Oct 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
38 Oct 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
39 Oct 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
40 Oct 19, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
41 Oct 20, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
42 Oct 21, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
43 Oct 22, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
44 Oct 23, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
45 Oct 24, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
46 Oct 25, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
47 Oct 26, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
48 Oct 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
49 Oct 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
50 Oct 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
51 Oct 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
52 Oct 31, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
53 Nov 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
54 Nov 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
55 Nov 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
56 Nov 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
57 Nov 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
58 Nov 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
59 Nov 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
60 Nov 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
Payment History
6 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1505 4,000.00 3,333.32 666.68 #6148
Sep 27, 2025 1450 2,000.00 1,666.66 333.34 #6147
Sep 26, 2025 1349 14,000.00 11,666.62 2,333.38 #6140
Sep 18, 2025 1238 4,000.00 3,333.32 666.68 #6138
Sep 16, 2025 1178 2,000.00 1,666.66 333.34 #6137
Sep 15, 2025 1146 10,000.00 8,333.30 1,666.70 #6133
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
rathnayaka mudiyanselage isuru sampath
NIC:
200005903945
Mobile:
0764329163
Address:
baddavila waththa pelawaththa
Guarantor 2
Name:
madapathage nirosha surangi
NIC:
198165400275
Mobile:
07005700026
Address:
wawalla, nerihena, pahalahewessa, pelawaththa