Microfinance Dashboard
Loan Details - BL226

REGULAR Loan #BL226 Regular Loan

Back
Agreed Amount

60,000.00

Total Paid

14,000.00

Outstanding

46,000.00

Arrears

46,000.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
brahakmanage hemantha thilakasiri brahakmana
NIC Number:
196806302286
Contact:
0774374477
Address:
kumbadhuwa, meegahathenna
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
50,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
1,000.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 15, 2025
2 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 16, 2025
3 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 16, 2025
4 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 18, 2025
5 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
6 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
7 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
8 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
9 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
10 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
11 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
12 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 26, 2025
13 Sep 26, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 27, 2025
14 Sep 27, 2025 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Paid Sep 27, 2025
15 Sep 28, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
16 Sep 29, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
17 Sep 30, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
18 Oct 01, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
19 Oct 02, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
20 Oct 03, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
21 Oct 04, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
22 Oct 05, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
23 Oct 06, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
24 Oct 07, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
25 Oct 08, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
26 Oct 09, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
27 Oct 10, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
28 Oct 11, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
29 Oct 12, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
30 Oct 13, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
31 Oct 14, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
32 Oct 15, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
33 Oct 16, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
34 Oct 17, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
35 Oct 18, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
36 Oct 19, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
37 Oct 20, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
38 Oct 21, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
39 Oct 22, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
40 Oct 23, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
41 Oct 24, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
42 Oct 25, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
43 Oct 26, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
44 Oct 27, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
45 Oct 28, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
46 Oct 29, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
47 Oct 30, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
48 Oct 31, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
49 Nov 01, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
50 Nov 02, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
51 Nov 03, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
52 Nov 04, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
53 Nov 05, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
54 Nov 06, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
55 Nov 07, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
56 Nov 08, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
57 Nov 09, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
58 Nov 10, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
59 Nov 11, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
60 Nov 12, 2025 Overdue 833.33 166.67 1,000.00 0.00 Overdue --
Payment History
5 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 27, 2025 1453 1,000.00 833.33 166.67 #6365
Sep 26, 2025 1353 8,000.00 6,666.64 1,333.36 #6357
Sep 18, 2025 1240 2,000.00 1,666.66 333.34 #6356
Sep 16, 2025 1180 1,000.00 833.33 166.67 #6354
Sep 15, 2025 1148 2,000.00 1,666.66 333.34 #6353
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
kanaththa gamage nimesha madushani
NIC:
926740903v
Mobile:
0767659955
Address:
kumbaduwa, meegahathenna
Guarantor 2
Name:
kukule kankanamge sumudu madusanka
NIC:
198806400607
Mobile:
0765863499
Address:
kumbaduwa, meegahathenna