Microfinance Dashboard
Loan Details - BL227

REGULAR Loan #BL227 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

26,000.00

Outstanding

94,000.60

Arrears

94,000.60

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
pethumi pawanthika wijesinha
NIC Number:
976551419V
Contact:
0776901602
Address:
namalgama gorakaduwa pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 14, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 16, 2025
2 Sep 15, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
3 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
4 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
5 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
6 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
7 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
8 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
9 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
10 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
11 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
12 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
13 Sep 26, 2025 Overdue 0.13 0.00 0.13 1,999.88 Overdue --
14 Sep 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
15 Sep 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
16 Sep 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
17 Sep 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
18 Oct 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
19 Oct 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
20 Oct 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
21 Oct 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
22 Oct 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
23 Oct 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
24 Oct 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
25 Oct 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
26 Oct 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
27 Oct 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
28 Oct 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
29 Oct 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
30 Oct 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
31 Oct 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
32 Oct 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
33 Oct 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
34 Oct 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
35 Oct 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
36 Oct 19, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
37 Oct 20, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
38 Oct 21, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
39 Oct 22, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
40 Oct 23, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
41 Oct 24, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
42 Oct 25, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
43 Oct 26, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
44 Oct 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
45 Oct 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
46 Oct 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
47 Oct 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
48 Oct 31, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
49 Nov 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
50 Nov 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
51 Nov 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
52 Nov 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
53 Nov 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
54 Nov 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
55 Nov 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
56 Nov 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
57 Nov 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
58 Nov 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
59 Nov 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
60 Nov 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
Payment History
6 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1507 3,000.00 2,666.66 333.34 #6424
Sep 27, 2025 1454 2,000.00 1,666.66 333.34 #6423
Sep 26, 2025 1354 13,000.00 10,666.62 2,333.38 #6416
Sep 18, 2025 1241 4,000.00 3,333.32 666.68 #6414
Sep 16, 2025 1181 2,000.00 1,666.66 333.34 #6413
Sep 15, 2025 1149 2,000.00 1,666.66 333.34 #6413
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
911421887v
Mobile:
0770777363
Address:
namalgama.gorakaduwa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
Kossinhala Withanage Senani Dilrukshi
NIC:
948654393v
Mobile:
0764857820
Address:
janapadaya, pelawaththa