Microfinance Dashboard
Loan Details - BL232

REGULAR Loan #BL232 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

22,000.00

Outstanding

98,000.60

Arrears

98,000.60

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
thalakotuwalage sunil vikkramasinha
NIC Number:
711930590V
Contact:
0702618090
Address:
veerakanda pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 16, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 18, 2025
2 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
3 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
4 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
5 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
6 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
7 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
8 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
9 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
10 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
11 Sep 26, 2025 Overdue 0.11 0.00 0.11 1,999.90 Overdue --
12 Sep 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
13 Sep 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
14 Sep 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
15 Sep 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
16 Oct 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
17 Oct 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
18 Oct 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
19 Oct 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
20 Oct 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
21 Oct 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
22 Oct 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
23 Oct 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
24 Oct 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
25 Oct 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
26 Oct 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
27 Oct 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
28 Oct 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
29 Oct 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
30 Oct 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
31 Oct 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
32 Oct 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
33 Oct 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
34 Oct 19, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
35 Oct 20, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
36 Oct 21, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
37 Oct 22, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
38 Oct 23, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
39 Oct 24, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
40 Oct 25, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
41 Oct 26, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
42 Oct 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
43 Oct 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
44 Oct 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
45 Oct 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
46 Oct 31, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
47 Nov 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
48 Nov 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
49 Nov 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
50 Nov 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
51 Nov 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
52 Nov 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
53 Nov 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
54 Nov 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
55 Nov 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
56 Nov 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
57 Nov 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
58 Nov 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
59 Nov 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
60 Nov 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
Payment History
4 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1508 2,000.00 1,666.66 333.34 #6514
Sep 27, 2025 1457 2,000.00 1,666.66 333.34 #6513
Sep 26, 2025 1359 14,000.00 11,666.62 2,333.38 #6506
Sep 18, 2025 1242 4,000.00 3,333.32 666.68 #6505
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
siril ekanayaka
NIC:
652242952v
Mobile:
0702064791
Address:
kapuwalla para, bothalawa, meegahathenna
Guarantor 2
Name:
Kossinhala Withanage Senani Dilrukshi
NIC:
966911115v
Mobile:
0725656325
Address:
namalgama.gorakaduwa,pelawaththa