Microfinance Dashboard
Loan Details - BL234

REGULAR Loan #BL234 Regular Loan

Back
Agreed Amount

26,400.00

Total Paid

5,290.00

Outstanding

21,110.00

Arrears

21,110.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
kahawalage don chamika daminda
NIC Number:
198409100431
Contact:
0766908851
Address:
thotamunaperuwa pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days 16%
Loan Amount:
20,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
194.67%
Rental Value:
440.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 17, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 18, 2025
2 Sep 18, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 18, 2025
3 Sep 19, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 18, 2025
4 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
5 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
6 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
7 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
8 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 27, 2025
9 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 27, 2025
10 Sep 26, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 28, 2025
11 Sep 27, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 28, 2025
12 Sep 28, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 28, 2025
13 Sep 29, 2025 Overdue 333.33 96.67 430.00 10.00 Overdue --
14 Sep 30, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
15 Oct 01, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
16 Oct 02, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
17 Oct 03, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
18 Oct 04, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
19 Oct 05, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
20 Oct 06, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
21 Oct 07, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
22 Oct 08, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
23 Oct 09, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
24 Oct 10, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
25 Oct 11, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
26 Oct 12, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
27 Oct 13, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
28 Oct 14, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
29 Oct 15, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
30 Oct 16, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
31 Oct 17, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
32 Oct 18, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
33 Oct 19, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
34 Oct 20, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
35 Oct 21, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
36 Oct 22, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
37 Oct 23, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
38 Oct 24, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
39 Oct 25, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
40 Oct 26, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
41 Oct 27, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
42 Oct 28, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
43 Oct 29, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
44 Oct 30, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
45 Oct 31, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
46 Nov 01, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
47 Nov 02, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
48 Nov 03, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
49 Nov 04, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
50 Nov 05, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
51 Nov 06, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
52 Nov 07, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
53 Nov 08, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
54 Nov 09, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
55 Nov 10, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
56 Nov 11, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
57 Nov 12, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
58 Nov 13, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
59 Nov 14, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
60 Nov 15, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
Payment History
4 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1509 1,200.00 976.66 223.34 #6582
Sep 27, 2025 1458 1,000.00 689.99 310.01 #6580
Sep 26, 2025 1361 1,590.00 1,259.99 330.01 #6576
Sep 18, 2025 1243 1,500.00 1,073.32 426.68 #6573
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
kulappu thanthirige mahesh nandana
NIC:
495271213v
Mobile:
0702064791
Address:
Jana udana gama,miriswaththa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
966911115v
Mobile:
0763893563
Address:
Jana udana gama,miriswaththa,pelawaththa