Microfinance Dashboard
Loan Details - BL242

REGULAR Loan #BL242 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

16,000.00

Outstanding

104,000.60

Arrears

104,000.60

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
Kalu Arachchige Don Pathum Saranga
NIC Number:
992370572V
Contact:
0784450000
Address:
Gulanawaththa,Pelawaththa,Mathugama
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 20, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
2 Sep 21, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
3 Sep 22, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
4 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
5 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 26, 2025
6 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
7 Sep 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
8 Sep 27, 2025 Overdue 0.08 0.00 0.08 1,999.93 Overdue --
9 Sep 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
10 Sep 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
11 Sep 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
12 Oct 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
13 Oct 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
14 Oct 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
15 Oct 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
16 Oct 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
17 Oct 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
18 Oct 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
19 Oct 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
20 Oct 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
21 Oct 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
22 Oct 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
23 Oct 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
24 Oct 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
25 Oct 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
26 Oct 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
27 Oct 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
28 Oct 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
29 Oct 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
30 Oct 19, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
31 Oct 20, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
32 Oct 21, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
33 Oct 22, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
34 Oct 23, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
35 Oct 24, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
36 Oct 25, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
37 Oct 26, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
38 Oct 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
39 Oct 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
40 Oct 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
41 Oct 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
42 Oct 31, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
43 Nov 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
44 Nov 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
45 Nov 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
46 Nov 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
47 Nov 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
48 Nov 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
49 Nov 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
50 Nov 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
51 Nov 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
52 Nov 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
53 Nov 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
54 Nov 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
55 Nov 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
56 Nov 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
57 Nov 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
58 Nov 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
59 Nov 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
60 Nov 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
Payment History
2 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1510 2,000.00 1,666.66 333.34 #6747
Sep 27, 2025 1464 14,000.00 11,666.62 2,333.38 #6741
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
D H wimalarathna bandara
NIC:
495271213v
Mobile:
0702064791
Address:
Jana udana gama,miriswaththa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
857982088v
Mobile:
0788860212
Address:
Henyaya,gorakaduwa,pelawaththa