Microfinance Dashboard
Loan Details - BL244

REGULAR Loan #BL244 Regular Loan

Back
Agreed Amount

26,400.00

Total Paid

1,500.00

Outstanding

24,900.00

Arrears

24,900.00

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
suwanda arachchige isuru lakshan
NIC Number:
981030303V
Contact:
0702807583
Address:
ihala hewessa, pitigala
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days 16%
Loan Amount:
20,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
194.67%
Rental Value:
440.00
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 27, 2025
2 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 26, 2025
3 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 440.00 Paid Sep 28, 2025
4 Sep 26, 2025 Overdue 260.00 0.00 260.00 180.00 Overdue --
5 Sep 27, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
6 Sep 28, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
7 Sep 29, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
8 Sep 30, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
9 Oct 01, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
10 Oct 02, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
11 Oct 03, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
12 Oct 04, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
13 Oct 05, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
14 Oct 06, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
15 Oct 07, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
16 Oct 08, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
17 Oct 09, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
18 Oct 10, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
19 Oct 11, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
20 Oct 12, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
21 Oct 13, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
22 Oct 14, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
23 Oct 15, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
24 Oct 16, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
25 Oct 17, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
26 Oct 18, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
27 Oct 19, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
28 Oct 20, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
29 Oct 21, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
30 Oct 22, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
31 Oct 23, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
32 Oct 24, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
33 Oct 25, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
34 Oct 26, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
35 Oct 27, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
36 Oct 28, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
37 Oct 29, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
38 Oct 30, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
39 Oct 31, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
40 Nov 01, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
41 Nov 02, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
42 Nov 03, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
43 Nov 04, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
44 Nov 05, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
45 Nov 06, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
46 Nov 07, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
47 Nov 08, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
48 Nov 09, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
49 Nov 10, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
50 Nov 11, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
51 Nov 12, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
52 Nov 13, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
53 Nov 14, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
54 Nov 15, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
55 Nov 16, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
56 Nov 17, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
57 Nov 18, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
58 Nov 19, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
59 Nov 20, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
60 Nov 21, 2025 Overdue 333.33 106.67 440.00 0.00 Overdue --
Payment History
2 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1511 500.00 393.33 106.67 #6811
Sep 27, 2025 1466 1,000.00 679.99 320.01 #6809
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
911421887v
Mobile:
0719611442
Address:
namalgama.gorakaduwa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
Kossinhala Withanage Senani Dilrukshi
NIC:
953522331V
Mobile:
0707928245
Address:
Jana udana gama,miriswaththa,pelawaththa