Microfinance Dashboard
Loan Details - BL251

REGULAR Loan #BL251 Regular Loan

Back
Agreed Amount

325,001.70

Total Paid

6,000.00

Outstanding

319,001.70

Arrears

272,057.01

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
SASIDHU DHULARA
NIC Number:
200057865425
Contact:
0778005931
Address:
PELAWATHTHA
Loan Information
Loan Product:
Daily 90 Days
Loan Amount:
250,000.00
Installments:
90 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
3,611.13
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
90 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 23, 2025 0.00 0.00 0.00 3,611.13 Paid Sep 28, 2025
2 Sep 24, 2025 Overdue 1,222.26 0.00 1,222.26 2,388.87 Overdue --
3 Sep 25, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
4 Sep 26, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
5 Sep 27, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
6 Sep 28, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
7 Sep 29, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
8 Sep 30, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
9 Oct 01, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
10 Oct 02, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
11 Oct 03, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
12 Oct 04, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
13 Oct 05, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
14 Oct 06, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
15 Oct 07, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
16 Oct 08, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
17 Oct 09, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
18 Oct 10, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
19 Oct 11, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
20 Oct 12, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
21 Oct 13, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
22 Oct 14, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
23 Oct 15, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
24 Oct 16, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
25 Oct 17, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
26 Oct 18, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
27 Oct 19, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
28 Oct 20, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
29 Oct 21, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
30 Oct 22, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
31 Oct 23, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
32 Oct 24, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
33 Oct 25, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
34 Oct 26, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
35 Oct 27, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
36 Oct 28, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
37 Oct 29, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
38 Oct 30, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
39 Oct 31, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
40 Nov 01, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
41 Nov 02, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
42 Nov 03, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
43 Nov 04, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
44 Nov 05, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
45 Nov 06, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
46 Nov 07, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
47 Nov 08, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
48 Nov 09, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
49 Nov 10, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
50 Nov 11, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
51 Nov 12, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
52 Nov 13, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
53 Nov 14, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
54 Nov 15, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
55 Nov 16, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
56 Nov 17, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
57 Nov 18, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
58 Nov 19, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
59 Nov 20, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
60 Nov 21, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
61 Nov 22, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
62 Nov 23, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
63 Nov 24, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
64 Nov 25, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
65 Nov 26, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
66 Nov 27, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
67 Nov 28, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
68 Nov 29, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
69 Nov 30, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
70 Dec 01, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
71 Dec 02, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
72 Dec 03, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
73 Dec 04, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
74 Dec 05, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
75 Dec 06, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
76 Dec 07, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
77 Dec 08, 2025 Overdue 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Overdue --
78 Dec 09, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
79 Dec 10, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
80 Dec 11, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
81 Dec 12, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
82 Dec 13, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
83 Dec 14, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
84 Dec 15, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
85 Dec 16, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
86 Dec 17, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
87 Dec 18, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
88 Dec 19, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
89 Dec 20, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
90 Dec 21, 2025 2,777.78 833.35 3,611.13 0.00 Pending --
Payment History
2 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1517 3,000.00 2,166.65 833.35 #6969
Sep 27, 2025 1470 3,000.00 2,166.65 833.35 #6969
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
D H wimalarathna bandara
NIC:
992370572v
Mobile:
0719611442
Address:
Jana udana gama,miriswaththa,pelawaththa
Guarantor 2
Name:
wikcrama arachchilage malani malkanti
NIC:
966911115v
Mobile:
0788860212
Address:
janapadaya, pelawaththa