Microfinance Dashboard
Loan Details - BL257

REGULAR Loan #BL257 Regular Loan

Back
Agreed Amount

120,000.60

Total Paid

7,000.00

Outstanding

113,000.60

Arrears

113,000.60

Total Penalties

0.00

Member Information
Full Name:
palada kapuge shanika dilhani
NIC Number:
198778810012
Contact:
0707928245
Address:
janapadaya pelawaththa
Loan Information
Loan Product:
Daily 60 Days
Loan Amount:
100,000.00
Installments:
60 months
Interest Rate:
121.67%
Rental Value:
2,000.01
Repayment Method:
Daily
Credit Officer:
lasitha
Branch:
pitigala rod pelawattha
Status:
Disbursed
Repayment Schedule
60 Installments
# Due Date Principal Interest Total Due Paid Amount Status Payment Date
1 Sep 24, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 27, 2025
2 Sep 25, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
3 Sep 26, 2025 0.00 0.00 0.00 2,000.01 Paid Sep 28, 2025
4 Sep 27, 2025 Overdue 1,000.04 0.00 1,000.04 999.97 Overdue --
5 Sep 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
6 Sep 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
7 Sep 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
8 Oct 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
9 Oct 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
10 Oct 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
11 Oct 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
12 Oct 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
13 Oct 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
14 Oct 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
15 Oct 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
16 Oct 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
17 Oct 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
18 Oct 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
19 Oct 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
20 Oct 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
21 Oct 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
22 Oct 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
23 Oct 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
24 Oct 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
25 Oct 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
26 Oct 19, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
27 Oct 20, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
28 Oct 21, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
29 Oct 22, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
30 Oct 23, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
31 Oct 24, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
32 Oct 25, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
33 Oct 26, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
34 Oct 27, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
35 Oct 28, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
36 Oct 29, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
37 Oct 30, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
38 Oct 31, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
39 Nov 01, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
40 Nov 02, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
41 Nov 03, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
42 Nov 04, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
43 Nov 05, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
44 Nov 06, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
45 Nov 07, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
46 Nov 08, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
47 Nov 09, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
48 Nov 10, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
49 Nov 11, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
50 Nov 12, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
51 Nov 13, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
52 Nov 14, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
53 Nov 15, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
54 Nov 16, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
55 Nov 17, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
56 Nov 18, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
57 Nov 19, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
58 Nov 20, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
59 Nov 21, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
60 Nov 22, 2025 Overdue 1,666.67 333.34 2,000.01 0.00 Overdue --
Payment History
3 Payments
Date Receipt # Amount Principal Interest Installment
Sep 28, 2025 1520 3,000.00 2,333.32 666.68 #7204
Sep 27, 2025 1474 2,000.00 1,666.66 333.34 #7203
Sep 27, 2025 1475 2,000.00 1,666.66 333.34 #7203
Penalty Charges
Total: 0.00 (Unpaid)
No penalty charges recorded
Guarantor 1
Name:
kulappu thanthirige mahesh nandana
NIC:
911421887v
Mobile:
0770777363
Address:
janapadaya, pelawaththa
Guarantor 2
Name:
Kossinhala Withanage Senani Dilrukshi
NIC:
953522331V
Mobile:
0764857820
Address:
kapuwalla para, bothalawa, meegahathenna